Номинал, кВт
16
Максимальная мощность, кВт
18
Производитель двигателя
Cummins
Модель двигателя
6BTAA5.9-G2
Мощность двигателя
20
Стоимость от дилера
7700
Cummins — это признанный мировой лидер в разработке и производстве дизельных двигателей для электростанций, карьерных самосвалов и грузовиков. Они прекрасно зарекомендовали себя в тяжелых условиях эксплуатации. Имея уникальные показатели надежности и долговечности, а также оригинальную систему впрыска топлива некоторые модели достигают наработки 65 000 моточасов до первого капитального ремонта двигателя.
Дизельные двигатели Cummins, применяемые в составе ДГУ являются наиболее популярными среди предприятий нефтегазовой отрасли и добывающей промышленности, то есть там, где электростанции работают в качестве основного и единственного источника электроснабжения.
Важнейшим преимуществом двигателей Cummins для российского рынка является их приспособленность к дизельному топливу среднего качества с относительно высоким содержанием
Цена: 1 934 400 ₽
В наличии на складе: 8 шт.
Модель | ME150C |
Производство ДГУ | Россия |
Марка двигателя | Cummins (original) |
Марка альтернатора | Mercury (Copy Stamford Tech.) |
Номинальная мощность, кВт | 108 |
Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 |
Габариты в кожухе, ДхШхВ мм | 3000 х 1100 х 1500 |
Вес в кожухе, кг | 1550 |
Максимальная мощность, кВА | 150 |
Максимальная мощность, кВт | 120 |
Номинальная мощность, кВт | 108 |
Модель двигателя | 6BTAA5.9-G2 |
Кол-во цилиндров / Конфигурация | 6-INLINE |
Объем двигателя, л | 5.9 |
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 102 / 120 |
Степень сжатия | 17,3:1 |
Наддув | Турбокомпрессор |
Регулятор частоты оборотов двигателя | Электронный |
Тип охлаждения | |
Объем охлаждающей жидкости, л | 10 |
Объем системы смазывания, л | 16.4 |
Электрическая система | 24 |
Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz |
Максимальная мощность двигателя, kWm | 130 |
Расход топлива, л/час 110% | 34 |
Расход топлива, л/час 100% | 30 |
Расход топлива, л/час 75% | 26 |
Расход топлива, л/час 50% | 16 |
Температура выхлопных газов, С | - |
Поток выхлопных газов, м3/мин | - |
Поток воздуха для горения, м3/мин | - |
Модель альтернатора | ME-SA-108 |
Количество фаз | 3 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Количество опор | одна |
Количество полюсов | 4 |
Количество наконечников | 12 |
Стабильность напряжения | ± %1 |
Класс изоляции | H |
Степень защиты | IP 23 |
Система возбуждения | АВР, бесщеточный |
Тип соединения | звезда |
Суммарные гармонические искажения | < %2 |
Частота, Hz | 50 |
Заявленная мощность, кВА | 150 |
Эффективность, % | 91.1 |
Габариты в открытом исполнении, ДхШхВмм | - |
Вес в открытом исполнении, кг | - |
Бак в кожухе, л | 240 |
Панель управления | СomAp AMF8 IL4 |
80-85dB(A) at 1m, or 70~75dB(A) at 7m, 60~65dB(A) at 15m. |
Все характеристики
Скрыть